Veja o índice de armazenamento e pluviometria das represas que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo.
Gráfico de volume do Sistema Cantareira
Volume útil até
15/05/2014: 8,2%
15/05/2014: 8,2%
Volume útil + Reserva Técnica
em 21/01/2015 : 5,5 % (*)
em 21/01/2015 : 5,5 % (*)
0
2
4
6
8
10
% do Volume Útil
Com a entrada de 182,5 bilhões de litros de água da reserva técnica do Sistema Cantareira em 16/05/2014, foram acrescidos 18,5% sobre o volume total do sistema (982,07 bilhões de litros).
(*) Acrescidos 105,0 hm3 (bilhões de litros) referentes a Reserva Técnica II
(*) Acrescidos 105,0 hm3 (bilhões de litros) referentes a Reserva Técnica II
:: Data: 21/01/2015 :: Nova Data: Dia Mês Ano
| volume armazenado | 5,5 % | |
| pluviometria do dia | 0,0 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 60,9 mm | |
| média histórica do mês | 271,1 mm | |
| volume armazenado | 10,0 % | |
| pluviometria do dia | 0,0 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 32,5 mm | |
| média histórica do mês | 251,5 mm | |
| volume armazenado | 38,2 % | |
| pluviometria do dia | 0,0 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 134,0 mm | |
| média histórica do mês | 229,3 mm | |
| volume armazenado | 28,2 % | |
| pluviometria do dia | 1,0 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 39,8 mm | |
| média histórica do mês | 232,0 mm | |
| volume armazenado | 68,6 % | |
| pluviometria do dia | 0,2 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 106,6 mm | |
| média histórica do mês | 251,5 mm | |
| volume armazenado | 22,0 % | |
| pluviometria do dia | 0,0 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 15,7 mm | |
| média histórica do mês | 298,9 mm | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário